Tracklist
A1 | –Julie Et Ses Musiciens* | Tant Qu'il Y Aura Des Étoiles | 2:54 |
A2 | –Marie Lord | Maudit Qu'chu Tannée | 2:36 |
A3 | –Aldor Morin | Reel À Ti-Louis (Gigue) | 2:36 |
A4 | –Charly Deroy | Reel Josephine | 2:14 |
A5 | –Gerard Lajoie | Reel Adrien | 2:30 |
A6 | –André Breton | Grand'Maman | 3:10 |
A7 | –Rosaire Asselin | Gigue De La Beauce | 1:59 |
A8 | –Roger Langlois | Reel De Breakeyville | 2:25 |
A9 | –Robin Barriault | Reel Le P'tit Cordonnier | 2:36 |
A10 | –La Famille Gaudet | Le Temps D'Aujourd'hui | 2:35 |
B1 | –Gilles Gosselin | T'As L'Air À Trouver Ça Drôle | 1:48 |
B2 | –Tommy Duchesne | 1ère Partie D'un Set Canadien | 2:04 |
B3 | –Michel Lemelin | Reel Le Bal À L'huile | 2:34 |
B4 | –Clement Cyr | La Ronfleuse | 2:38 |
B5 | –M'am Berthiaume | Pépère Et Puis Mémère | 2:20 |
B6 | –Oscar Thiffault | Woah ! Ferdinand | 1:52 |
B7 | –Les Frères Grenier | Un Pied Mariton | 3:02 |
B8 | –J.O. Albert LaMadeleine | Les Deux Pas Du Cojo | 2:32 |
B9 | –Ti-Blanc Richard | Reel Du Sucre D'Érable | 2:55 |
B10 | –Wilson Poirier | Quand Le Soleil Dit Bonjour Aux Montagnes | 1:48 |
Companies, etc.
- Distributed By – Ultra-Disc Inc.
Barcode and Other Identifiers
- Matrix / Runout: JC-779-948
- Matrix / Runout: JC-779-949