Tracklist
A1 | –Banda Taurina | El Gato Montes |
A2 | –Conjunto De Bailes Españoles | Malagueñas |
A3 | –Banda Taurina | Islas Canarias |
A4 | –Flor De Córdoba* | La Luna Y El Toro |
A5 | –Banda Taurina | El Relicario |
A6 | –Rosarito | La Noche Del Hawaiano |
A7 | –Manolo Lopera | El Cordobes |
A8 | –Tuna Universitaria De Burgos | Clavelitos |
B1 | –Banda Taurina | España Cañi |
B2 | –Conjunto De Bailes Españoles | Sevillanas Corraleras |
B3 | –Banda Taurina | Gallito |
B4 | –Flor De Córdoba* | Los Cuatro Muleros |
B5 | –Banda Taurina | En "Er" Mundo |
B6 | –Rosarito | Flamenco |
B7 | –Banda Taurina | Mi Jaca |
B8 | –Flor De Córdoba* | Romeria Loreña |
Companies, etc.
- Record Company – Marfer, S.A.
- Pressed By – Iberofon, S.A.
Barcode and Other Identifiers
- Depósito Legal: M.8.215-1965
- Rights Society (Boxed): S.G.A.E.