Tracklist
A1 | –Royäl Fläsh | Special Moves |
A2 | –Maju Biese* & FlowinImmo* | Quark (Remix) |
A3 | –Dendemann, Maju Biese* & Nico Suave | Mutter Natur (Remix) |
A4 | –Ill Will | Ill Will Zwischenstück |
A5 | –Goldorak | Low Budget |
A6 | –Glanz FX | Erstbeste Tür |
A7 | –Zugga & Eisblume* | Verbale Faustschläge (Remix) |
A8 | –Dabru Tack Feat. FlowinImmo* | Unterwegs (Remix) |
A9 | –Querbeat | Wir Rokken Jede Party |
A10 | –Meru*, DJ Sparc & Mr Sosa* | Hautkratzer |
A11 | –Kraans De Lutin, Mellow Mark & DJ Smolface* | On And On (Auszug) |
A12 | –Royäl Fläsh | Endgegner Sound |
A13 | –VIEL | VIELs Zwischenstück |
A14 | –Die Lyrika* | Bidde Wer? |
A15 | –Glanz FX & Shiasha | Wirr Warr |
B1 | –Droopy Hitmachine* | Droopy Hitmachines Intro |
B2 | –FlowinImmo* & DJ Stylewarz | Wir Wollen Rap (Auszug) |
B3 | –Ill Will | Ill Will Zwischenstück |
B4 | –Glanz FX & DJ Maxi | Bewegung |
B5 | –Westkurve Allstars | Westkurven Medley |
B6 | –Dabru Tack | Zu Schnell |
B7 | –Ling De Lang | Runter Wie Öl (Remix) |
B8 | –Kraans De Lutin Feat. Rid Da Ruler | Rid Und Kraans (Remix) |
B9 | –Ma | Ma Zwischenstück |
B10 | –Ma & DJ Maxi | Flashback |
B11 | –Maju Biese* | Es Wird Unangenehm |
B12 | –Doppel A | Doppel A Zwischenstück |
B13 | –FlowinImmo* | Seid Wie Ihr Seid (Remix) |
B14 | –Royäl Fläsh | Märchenstunde (Remix) |
B15 | –Kraans De Lutin Feat. Mad Mark | Liebe Zum Rap (Auszug) |
B16 | –Kraans De Lutin & Nilzen | Tittenclub Erlangen |
Credits
- Recorded By, Producer, Mixed By, Presenter – Kraans De Lutin
Notes
Full title on front cover: "Kraans de Lutin präsentiert Westkurve Mixtape 2001 - 90 Minuten Burnertracks aus Menden"Recorded, produced and mixed at Immos Freakcave, Bremen.